10
| I смена | II смена | |||||||
| № | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | ПЕРЕМЕНА | № | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | ПЕРЕМЕНА | |
| 1 | 08:00 | 08:40 | 10 | 1 (7) | 13:30 | 14:10 | 20 | |
| 2 | 08:50 | 09:30 |
20 |
2 | 14:30 | 15:10 | 20 | |
| 3 | 09:50 | 10:30 | 20 | 3 | 15:30 | 16:10 | 10 | |
| 4 | 10:50 | 11:30 | 20 | 4 | 16:20 | 17:00 | 10 | |
| 5 | 11:50 | 12:30 | 10 | 5 | 17:10 | 17:50 | 10 | |
| 6 (0) | 12:40 | 13:20 | 10 | 6 | 18:00 | 18:40 | ||
| I смена | II смена | |||||||
| № | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | ПЕРЕМЕНА | № | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | ПЕРЕМЕНА | |
| 1 | 08:00 | 08:40 | 10 | 1 (7) | 13:00 | 13:40 | 10 | |
| 2 | 08:50 | 09:30 |
10 |
2 | 13:50 | 14:30 | 10 | |
| 3 | 09:40 | 10:20 | 10 | 3 | 14:40 | 15:20 | 10 | |
| 4 | 10:30 | 11:10 | 10 | 4 | 15:30 | 16:10 | 10 | |
| 5 | 11:20 | 12:00 | 10 | 5 | 16:20 | 17:00 | 10 | |
| 6 (0) | 12:10 | 12:50 | 10 | 6 | 17:10 | 17:50 | ||